Futures Brokers
Call Toll Free: 800.284.3010

 

Contact Margins

PHONE:
1-800-284-1007

EMAIL:
EMAIL MARGINS

External Links

Investor DVDs & CDs

Major Exchanges

Financial News

Stock Advisory

Futures Advisory

Forex

Trading Systems

Futures Home Study

Charts

Stock Indexes

Technical Analysis

Financial Newpapers

Financial Magazines

Broadcast News

Foreign Exchanges

 

 

IRA EPSTEIN & COMPANY
MARGINS REQUIREMENTS FOR 5/13/2008 3:01 PM
CONTRACT   INITIAL MAINT SPREAD
         
CORN   2025 1500 500
WHEAT   8000 6500 1620
OATS   1350 1000 300
SOYBEANS   5400 4000 473
SOYBEAN OIL   2025 1500 250
Soy MEAL   2700 2000 270
KC WHEAT   8000 6500 210
MINNEAPOLIS WHEAT   15000 15000 200
RICE   1620 1200 270
ROUGH RICE   3105 2300  
BARLEY   1000 750  
RAPESEED/CANOLA   1200 900  
         
BELLIES-SPOT   3240 2400 6480
BELLIES (*)   1620 1200 575
LEAN HOGS   1215 900 1050
LIVE CATTLE   1080 800 900
FEEDERS   1350 1000 500
         
SUGAR   1540 1100 210
COCOA   2660 1900 210
COFFEE   4900 3500 1000
COTTON   4900 3500 298
OR JUICE   1890 1350 250
         
LUMBER 110   1650 1100 800
LUMBER 110-SPOT   2700 1800 2520
CRUDE OIL   9788 7975 1075
HEATING OIL   10800 8800 1075
NATL GAS   8100 6750 3375
REFORMULATED GAS   10125 8250 3375
         
COPPER   7763 5750 567
SILVER   7763 5740 300
GOLD   5400 4000 608
PLATINUM   9450 8100 405
PALLADIUM   6075 4950 4000
CBOT MINI SILVER   1800 1300 76
CBOT MINI GOLD   1800 1300 201
         
AUSSIE $   2430 1800 250
B POUND   2430 1800 300
CANADIAN $   2700 2000 200
S FRANC   3240 2400 400
J YEN   3780 2800 600
US $ INDEX   1131 850 399
M PESO   1875 1500 625
B-REAL   2800 2000 1260
EURO CURRENCY   3510 2600 400
E-Mini EURO CURRENCY   1755 1300  
T BONDS   2700 2000 300
10-YR T NOTES   2160 1600 270
5-YR T NOTES   1485 1100 151
EURODOLLARS   1013 750 439
T BILLS   405 300 170
E.S. MINI S&P   4500 3600 250
S&P 500 INDEX   22500 18000 720
S&P MID-CAP   20000 16000 405
KC VALUE LINE   4500 3600 1250
NYSE INDEX   20000 20000 350
GERMAN DAX (DTB)   10000 7500 500
NIKKEI   5000 4000 170
CRB INDEX   4000 4000 500
NASDAQ 100   16250 13000 2000
RUSSEL 2000   26250 21000 405
E-Mini RUSSEL 2000   5250 4200  
DOW JONES   7005 5604 500
Mini-DOW JONES   3503 2802 200
$25 DOW   17513 14010  
E-MINI NASDAQ   3250 2600 200
CPI   1250 1000 300
         
         
EC BOT MINI
CONTRACT                 INITIAL MAINT SPREAD
         
BEANS   1080 800 81
CORN   405 300 73
WHEAT   5000 4000 106
J YEN   1553 1150 101
Mini GOLD   1800 1300 101
Mini SILVER   1800 1300 101
T BONDS   1350 1000 101
10 YR NOTE   1080 800 101
EURODOLLAR   525 375 101
EUROFOREX Mini   1755 1300 150
JAPANESE YEN Mini   1553 1150 150
Mini Crude Oil   4894 3988  
Mini Natural Gas   2025 1375  
         
         

Instant Chat

 

Academy Students

Student Section

 

IECo Customers

Client Section

 

 

Visitor Section

 

 

^ Top | Home | SiteMap | Students | Accounts | Privacy Policy | Contact Us | Copyright ©2008 Ira Epstein & Company All Rights Reserved Futures Broker, Commodities Broker, Online Commodity Trading, Online Futures Trading, Managed Futures, Discount Futures Brokerage